Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta, Pohjois-Savon hyvinvointialue Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Hankinta on ollut jaettu useisiin osa alueisiin, mutta jälki ilmoitus julkaistaan koontimuodossa. Kaikkien osa alueiden sopimustiedot, arvot ja valitut toimittajat ilmoitetaan tässä ilmoituksessa kokonaisuutena. Osa alueiden tarkempia tietoja (tarjousmäärät, osa aluekohtaiset hinnat ja sopimuskaudet) ei eritellä jälki ilmoituksessa. Kaikki osa alueet on ratkaistu hankintamenettelyn mukaisesti…
- Ostaja
- Sansia Oy
- Julkaistu
- 2026-07-05
- Arvo
- 100 000 000 EUR
- Ilmoitus
- 53114
Voittajat ja hankinnan osat
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Hankinta on ollut jaettu useisiin osa alueisiin, mutta jälki ilmoitus julkaistaan koontimuodossa. Kaikkien osa alueiden sopimustiedot, arvot ja valitut toimittajat ilmoitetaan tässä ilmoituksessa kokonaisuutena. Osa alueiden tarkempia tietoja (tarjousmäärät, osa aluekohtaiset hinnat ja sopimuskaudet) ei eritellä jälki ilmoituksessa. Kaikki osa alueet on ratkaistu hankintamenettely…
- Perhekoti Remes Oy (FI32215882) – 1 162 790 €
- Sosteam Niemelä (3366064-6) – 1 162 790 €
- Perhekoti Puijo Oy. (1809092-1) – 1 162 790 €
- Perhekoti Päiväpirtti Oy (1561968-2) – 1 162 790 €
- Jyvässeudun perhekodit oy (1034251-4) – 1 162 790 €
- Pihapuron perhekoti Oy (2765940-3) – 1 162 790 €
- Perhekoti Rauhala ky (2393279-1) – 1 162 790 €
- VillaNuttu Oy (1889953-6) – 1 162 790 €
- Lapsi-ja nuorisokoti Nokkala (0850058-7) – 1 162 790 €
- Satulintu Oy (2208453-2) – 1 162 790 €
- Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti (1530320-7) – 1 162 790 €
- Sijaiskoti Satuniemi Oy (3146466-8) – 1 162 790 €
- Haukkalanmäki oy (0978167-5) – 1 162 790 €
- KotiRaita Oy (3491676-2) – 1 162 790 €
- Lukkarinoja Oy (1738283-4) – 1 162 790 €
- Willa Kaarina (2761171-7) – 1 162 790 €
- Matiimi oy (0706096-2) – 1 162 790 €
- Huoltsikka Oy (1952628-0) – 1 162 790 €
- Kirkkopalvelut ry Valona-hyvinvointi (0215281-7) – 1 162 790 €
- Familar Oy (2300134-8) – 1 162 790 €
- Solum Yhtiöt Aves Oy (2238859-5) – 1 162 790 €
- Sassikodit Oy (1639747-9) – 1 162 790 €
- Support House Oy (2475130-0) – 1 162 790 €
- Puistonmäen tukikoti Oy (2145397-3) – 1 162 790 €
- Sijaiskoti Tahkon Tupa Oy (3204494-8) – 1 162 790 €
- Tulilyhty Oy (1978806-1) – 1 162 790 €
- Kiviranta Kodit oy (0966366-0) – 1 162 790 €
- Ryhmäkoti Raide (2032776-4) – 1 162 790 €
- Paldan Kodit Oy (3126985-4) – 1 162 790 €
- Parikanniemisäätiö Parikanniemen lastenkoti (0166614-6) – 1 162 790 €
- Lumiar Oy (3358485-8) – 1 162 790 €
- Sospro Oy (2017380-6) – 1 162 790 €
- Pelastakaa Lapset ry (0116788-1) – 1 162 790 €
- Vaahteramäen perhekoti Oy (2911980-6) – 1 162 790 €
- Vaahteramäen Nuorisokoti (3261706-4) – 1 162 790 €
- Perhekuntoutuskoti Arianne (1747423-7) – 1 162 790 €
- SawoCare Oy (3018714-4) – 1 162 790 €
- Kumpuniitty Oy (1700598-3) – 1 162 790 €
- Rytmikodit Oy (3207009-7) – 1 162 790 €
- Nevalanmäen Perhekodit Oy (1544276-8) – 1 162 790 €
- Valola Oy (3259938-8) – 1 162 790 €
- Varpakodit oy (3236897-7) – 1 162 790 €
- Mankalakoti Oy (3263882-6) – 1 162 790 €
- Sähäkkä Oy (2022074-8) – 1 162 790 €
- Lastenkoti Latvala (3417222-2) – 1 162 790 €
- Pienkoti Aura Oy (1853882-9) – 1 162 790 €
- SOS-lapsikyläsäätiö sr (0813692-2) – 1 162 790 €
- Kasvunpolku Oy (1975264-0) – 1 162 790 €
- Rinnekodit Oy (2574952-8) – 1 162 790 €
- Poijukodit Oy (2828206-2) – 1 162 790 €
- Simikaaren perhekoti Oy (1853160-0) – 1 162 790 €
- Sostuki oy (2921801-1) – 1 162 790 €
- Me-Symppikset Oy (3172759-5) – 1 162 790 €
- Nuorisokoti Kastliina (2712944-5) – 1 162 790 €
- Pienkoti Villijoutsen Oy (1890003-1) – 1 162 790 €
- Sauma lastensuojelupalvelut Oy (1710844-8) – 1 162 790 €
- Soporte Oy (3468593-3) – 1 162 790 €
- Jokilaakson Perhekodit Oy (1741579-8) – 1 162 790 €
- Saviston koti Oy (1727930-0) – 1 162 790 €
- Jatkopolut Oy (2091003-6) – 1 162 790 €
- Lastensuojeluyksikkö Leppälintu Oy (2364613-8) – 1 162 790 €
- Humanan Kallio Oy (1786707-3) – 1 162 790 €
- Nuorten Koti Poukama Oy (2075960-4) – 1 162 790 €
- A-klinikka Oy (2782671-8) – 1 162 790 €
- Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy (1744507-3) – 1 162 790 €
- Kotico Keski-Suomi Oy (3338236-7) – 1 162 790 €
- Himaharju Oy (1488052-0) – 1 162 790 €
- Nuorisokoti Valokki Oy (2284728-8) – 1 162 790 €
- Ihalan Tupa ja Polku Oy (2208915-7) – 1 162 790 €
- Aberia Oy (3476383-1) – 1 162 790 €
- Kotico Oy (3017200-6) – 1 162 790 €
- Namikan pienryhmäkoti Oy (2461106-8) – 1 162 790 €
- OIVA Riihi Oy (1712389-1) – 1 162 790 €
- Lastenkoti Majakka Oy (3366991-5) – 1 162 790 €
- Poutapolku Oy (3149950-2) – 1 162 790 €
- Katajamäen Pienkoti Oy (3385238-1) – 1 162 790 €
- Pienkoti Lehtoranta Oy (3000756-1) – 1 162 790 €
- Helsingin ensikoti ry (0201240-0) – 1 162 790 €
- Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu Ky (1991926-0) – 1 162 790 €
- Sosiaali-ja terveyspalvelut Tasku Oy (FI31432447) – 1 162 790 €
- Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy (2166211-8) – 1 162 790 €
- Hoivatie Oy (3160743-8) – 1 162 790 €
- Perhekuntoutuskeskus Lauste ry (0774963-9) – 1 162 790 €